
当院は、脳卒中や整形外科疾患などの急性期治療を終え、回復期にある患者さまに対し、集中的なリハビリテーション医療を行う専門病院です。医師をリーダーに看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー等によるチーム・アプローチを行い、患者さまの一日も早い家庭復帰、社会復帰をめざします。また、充実した設備とともに病室を個室化し、患者さまによりよい療養環境を提供しています。また退院後も、善常会グループ全体で、さまざまな在宅医療や在宅サービスを通して、在宅支援を行っています。

脳卒中や整形疾患などの急性期治療を終えた患者さまに対し、集中的なリハビリテーションを
行うことにより、寝たきりを防止し、ADLの向上、家庭復帰をめざすのが、回復期リハビリテーション病棟です。
当院では、一人の患者さまに対し、各分野の専門職がチームを組み、
総合的に働きかける「チーム・アプローチ」を実践。協働でリハビリテーションプログラムを作成し、
治療訓練から生活環境整備まで連携して取り組んでいます。このことにより、より安全で効率的に、
質の高い医療とサービスを実現しています。
※ADLとは、日常生活動作(Activities of Daily Living)の略で、
食事、排泄、着脱衣、入浴、移動、寝起きなど、日常の生活を送るために必要な基本動作のこと




患者さまと向き合い、的確なリハビリテーション医療・ケアの提供を。そして家庭復帰された後も、安心して在宅支援を受けられるシステムづくりを。これが、私たち善常会リハビリテーション病院が果たす使命だと考えています。そのために、つねにスタッフの知識・技術の向上とともに、施設・設備の充実を図っています。一人ひとりの患者さまに丁寧なサポートをすることで、地域の皆さまから信頼をいただけるような病院をめざしてまいります。
医療法人 財団善常会 善常会リハビリテーション病院 理事長・院長 岡田 温 Okada Atsushi

- 1.地域リハビリテーションを通して、社会に貢献します。
- 2.患者さまとの対話を重ねつつ、チーム・アプローチを実践します。
- 3.保健・医療・福祉のプロフェッショナルとして、技術・知識・思いやりの心を追求します。
- 4.患者さまが安心してサービスを受けることができる安全文化を醸成します。
- 5.患者さまと職員の笑顔が絶えない環境づくりをめざします。
基本方針


私たちは、以下の5つの「患者さまの権利と義務」を守ってサービスを提供いたします。
- 1.患者さまは、公正で適切な医療を受ける権利があります。
- 2.患者さまは、自身の治療や病状について十分な説明を受け、自らの意思で自由に決定する権利があります。
- 3.患者さまは、個人情報が保護される権利があります。
- 4.患者さまは、人としての尊厳とプライバシーが守られる権利があります。
- 5.患者さまは、自分自身の治療について、情報を正確に提供し、協力する責任があります。

運営法人 | 医療法人 財団善常会 |
名称 | 善常会リハビリテーション病院 |
理事長 | 岡 田 温 |
院長 | 岡 田 温 |
建物 | 鉄筋コンクリート造 (地上4階) |
開院 | 1951年9月 |
病床数 | ( 個室 55室 ・ 2人室 14室 ・ 3人室 4室 ) ※ 2人室、3人室についても「個室」に準じた空間となっています。 |
スタッフ数 | 250名 (H28年4月1日現在) |
所在地 | 〒457-0046 名古屋市南区松池町1-11 地図はこちら TEL 052-811-9101(代表) FAX 052-811-9390 |
事業概要 | 回復期リハビリテーション病院運営 |
運営内容 | 外来、回復期リハビリテーション病棟、訪問診療、 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション |

病院本体 | グループ事業 | |
昭和26年9月 | 医療法人岡田病院開設 (内科・外科、106床) |
|
昭和40年4月 | 医療法人財団善常会 岡田病院 に名称変更 |
|
平成2年4月 | 老人保健施設シルピス大磯(103床) 通所リハビリテーション(10名/日) 開設(名古屋市南区) |
|
平成5年10月 | 有限会社コミュニティケアサービス開設(現: コミュニティケアサービス株式会社) | |
平成8年1月 | 訪問看護ステーションさくら開設 (名古屋市南区) |
|
平成8年8月 | 理学療法Ⅱ・作業療法Ⅱ ・言語療法開設 老人デイケア (25名/日)開設 |
|
平成8年10月 | 名古屋市委託事業 :在宅介護支援センターさくら開設 (名古屋市南区) |
|
平成9年2月 | 配食サービス開始 (コミュニティケアサービス) |
|
平成10年2月 | 独立型訪問看護ステーション :訪問看護ステーションたんぽぽ開設 (名古屋市千種区) |
|
平成10年5月 | 総合リハビリテーション承認施設へ 通所リハビリテーション 40名/日へ増設 |
|
平成11年4月 | 善常会リハビリテーション病院に 名称変更し、 全面改築完了 療養病床95床 (全室個室対応型:平均14㎡/床) |
|
平成12年4月 | 居宅介護支援事業所5ヶ所所開設 訪問介護 ・訪問入浴介護開始 (コミュニティケアサービス) |
|
平成14年5月 | 1病棟(48床)について、療養病床⇒ 回復期リハビリテーション病棟に移行 |
|
平成14年6月 | 福祉用具貸与・販売、住宅改修事業開始 (コミュニティケアサービス) |
|
平成15年10月 | 配食サービスの介護保険特別給付化 ※名古屋市独自 (コミュニティケアサービス) |
|
平成16年4月 | 居宅介護支援事業所5ヵ所を2ヵ所に統合 ①名古屋市南区: 善常会居宅介護支援事業所 ②名古屋市千種区: 居宅介護支援事業所たんぽぽ |
|
平成18年4月 | 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ 運動器リハビリテーション料Ⅰ 算定開始栄養管理加算 ・褥瘡患者管理加算等取得 ・地域連携退院時指導料算定開始 ・敷地内禁煙開始 (禁煙マーク入り) |
|
平成18年7月 | 地域連携相談室開設(旧:医療相談室) | |
平成18年10月 | 病院全体(95床) 回復期リハビリテーション病棟に変更 |
|
平成18年11月 | 病院機能評価認証 | |
平成19年4月 | 名古屋市通所型委託介護予防事業開始 | |
平成20年4月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ ・重症患者回復病棟加算取得 |
|
平成21年4月 | 老人保健施設シルピス大磯にEPAによる 外国人介護福祉士候補生受入れ開始 |
|
平成22年4月 | 休日リハビリテーション提供体制加算取得 | 善常会居宅介護支援事業所(南区) 特定事業所化(特定事業所加算Ⅱ) |
平成22年7月 | リハビリテーション充実加算取得 CT(16列以上マルチスライス)導入 |
|
平成22年10月 | 外来リハビリテーション診療料、患者サポート体制充実加算、感染防止対策加算2取得 | |
平成23年4月 | NST稼働認定病院 (日本静脈経腸栄養学会認定) |
|
平成23年6月 | 病院通所リハビリテーション定員を45名/日に増員 短時間サービス本格稼働 |
|
平成23年11月 | 病院機能評価認証(ver.6) | 配食サービス西部営業所開始 (コミュニティケアサービス株式会社) |
平成24年6月 | 名古屋市南区北部いきいき支援センター分室開設 | |
平成25年11月 | 3階病棟 回復期リハビリテーション病棟入院料1算定開始 | |
平成26年4月 | 名古屋市南部認定調査センター受託 | |
平成26年6月 | 3階病棟 体制強化加算取得 | |
平成26年10月 | 病院通所リハビリテーションの定員を60名/日(1-2時間20名、6-8時間40名)に増員し、短時間枠を拡大 | |
平成27年2月 | 2階病棟、回復期リハビリテーション病棟入院料1算定開始 | |
平成27年6月 | 2階病棟、体制強化加算取得 | |
平成28年3月 | 診療記録管理体制加算2取得 | |
平成28年4月 | 退院支援加算1、検査画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料取得 |
■スタッフ数H28.4.1現在
2階 | 3階 | 外来 | 通所 | |
病床数 | 48床 | 47床 | ||
職種 | ||||
医師 | 2 | 3 | ||
看護師 | 21.7 | 20 | 0.5 | 2.4 |
准看護師 | 准1 | 准1 | 准1 | |
介護士 | 8 | 8 | 10.9 | |
理学療法士 | 16.5 | 17.5 | 1 | 4 |
作業療法士 | 16 | 14 | 0.5 | 1.3 |
言語聴覚士 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 |
薬剤師 | 1 | 1 | ||
管理栄養士 | 2 | 2 | 0.5 | |
医療ソーシャルワーカー | 2 | 2 |
※看護・介護職員は、チームナーシング制という看護方式を取り入れ2交替制となっています。